|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ursprungsort:: | Nanjing, Jiangsu, China | Farbe:: | blau/gelb/Orange/galvanisiert |
|---|---|---|---|
| Bescheinigung:: | ISO9001: 2015 bestätigt | Stärke: | 1.6mm~3.0mm |
| Lieferfrist: | Standard 15-55 Tage nach Vertrag unterzeichnete | Minimale Einrichtungsquantität: | 17-22 Tonnen |
| Verpacken:: | Hölzerne Palette, bedeckt durch Plastikfilm und durch Stahlgurt eingewickelt | Hafen:: | Nanjing oder Shanghai |
| Hervorheben: | Standardracking der palette 21100kg,Strukturelles Palettenregal SS400,Palettenregal des Lagers 21100kg |
||
Stahlpalette, die Hochleistungsspeicherracking stark beansprucht
![]()
Tragfähigkeit u. Maß:
| Größe | Stärke | Kapazität (Kilogramm) | Stahlsorte |
| 85*67 | 1,6 | 6000 | SS400 |
| 1,8 | 8900 | SS400 | |
| 2,0 | 10000 | SS400 | |
| 2,3 | 11500 | SS400 | |
| 100*67 | 1,8 | 10700 | SS400 |
| 2,0 | 12000 | SS400 | |
| 2,3 | 13800 | SS400 | |
| 100*95 | 2,0 | 14100 | SS400 |
| 2,3 | 16200 | SS400 | |
| 2,5 | 17600 | SS400 | |
| 2,75 | 19400 | SS400 | |
| 3,0 | 21100 | SS400 | |
| 120*95 | 2,5 | 19400 | SS400 |
| 2,75 | 21200 | SS400 | |
| 3,0 | 23200 | SS400 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Tingting Li
Telefon: 86-13218098210
Faxen: 86-25-52643200
PALETTENREGAL-Radioshuttle-Racking-Optimierungsraum-Vernetzungs-Steuerung Q235 Q345 Stahl
Satellitenshuttle-Paletten-Racking legt 8 - Rad-Art 1500 Kilogramm Max. Capacity beiseite
Kanaltyp Radio-Shuttle-Racking, Lager-Paletten-Racking mit hoher Dichte
Schwere Lasts-beweglicher Speicher beansprucht Lager-Paletten-Racking für Raum-Optimierung stark
Feine Bearbeitungshochwindenhöhe des galvanisations-bewegliche Rollenbahn-System-45mm
Automatischer Speichersystem-Speicher-Fähren-Auto-Förderer-Ersatz für übertragende Paletten
ISO maximale Tragfähigkeit automatische des Speicher-System-Paletten-Kettenförderer-1500Kg