|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ursprungsort:: | Nanjing, Jiangsu, China | Art:: | 55 Profil-weitgespanntes Fach |
|---|---|---|---|
| Material:: | Stahl Q235 | Bescheinigung:: | CER, ISO9001: 2015 |
| Höhe:: | 1500mm-2400mm | Gewichts-Kapazität:: | 250-400KG |
| Neigung von Löchern:: | 50mm in der Neigung | HS-Code:: | 7308900000 |
| Verpacken:: | Senkrechten und Strahlen verpackt innerhalb fest zusammengerollt mit Stahlgurten. mit PET bedeckte F | Hafen:: | Nanjing oder Shanghai (Nanjing wird aus wirtschaftlichem Grund empfohlen) |
| Hervorheben: | Weitgespanntes Racking von 55 Profil,weitgespanntes Racking 50mm Neigung,Weitgespanntes System Stark beanspruchen mit 55 Profilen |
||
Produkt-Beschreibung
Freies mittleres Gestell des Bolzens wird strukturiert, um Last 250-400kg pro Schicht zu ermöglichen. Höhe konnte durch 50mm in der Neigung leicht justiert werden.
Produkt-Details
| Ursprungsort: | Nanjing, Jiangsu, China |
| Markenname: | Huade |
| Art: | 55 Profil-weitgespanntes Fach |
| Material: | Stahl Q235 |
| Eigenschaft: | Korrosions-Schutz |
| Gebrauch: | Lager-Gestell für viele Standorte wie industrielle Herstellung, Logistik und Absatzzentren, Nahrung und Getränk, Chemiesektoren. |
| Bescheinigung: | CER, ISO9001: 2015 |
| Tiefe: | 700mm-1400mm |
| Gewichts-Kapazität: | 250-400 Kilogramm |
| Höhe: | 1500-2400mm |
| Farbe: | gemäß der Anforderung. |
| Oberflächenbehandlung: | Elektrostatische Pulver-Epoxidbeschichtung |
| Neigung von Löchern: | 50mm |
| HS-Code: | 7308900000 |
| Verpacken: | Senkrechten und Strahlen verpackt innerhalb fest zusammengerollt mit Stahlgurten. mit PET bedeckte Film alle, Papierkartone für Zusätze. |
| Hafen: | Nanjing oder Shanghai (Nanjing wird aus wirtschaftlichem Grund empfohlen) |
![]()
| Art L×W (Millimeter) | Höhe (Millimeter) | Ladende KG-/Layerstärke: 40mm |
| 1200×470 | 300 | |
| 1200×600 | 350 | |
| 1200×720 | 350 | |
| 1200×920 | 450 | |
| 1200×1180 | 450 | |
| 1200×470 | 200 | |
| 1200×600 | 1500 | 300 |
| 1200×720 | 1800 | 300 |
| 1200×920 | 2100 | 400 |
| 1200×1180 | 2400 | 450 |
| 1200×470 | 250 | |
| 1200×600 | 250 | |
| 1200×720 | 250 | |
| 1200×920 | 400 | |
| 1200×1180 | 400 |
Ansprechpartner: Ms. Tingting Li
Telefon: 86-13218098210
Faxen: 86-25-52643200
PALETTENREGAL-Radioshuttle-Racking-Optimierungsraum-Vernetzungs-Steuerung Q235 Q345 Stahl
Satellitenshuttle-Paletten-Racking legt 8 - Rad-Art 1500 Kilogramm Max. Capacity beiseite
Kanaltyp Radio-Shuttle-Racking, Lager-Paletten-Racking mit hoher Dichte
Schwere Lasts-beweglicher Speicher beansprucht Lager-Paletten-Racking für Raum-Optimierung stark
Feine Bearbeitungshochwindenhöhe des galvanisations-bewegliche Rollenbahn-System-45mm
Automatischer Speichersystem-Speicher-Fähren-Auto-Förderer-Ersatz für übertragende Paletten
ISO maximale Tragfähigkeit automatische des Speicher-System-Paletten-Kettenförderer-1500Kg